Jsme členem:
Pro přesné stanovení ceny úklidových prací je nutno určit rozsah resp. četnost jednotlivých úkonů. Veškeré ceny závisí na velikosti objektu, stupni znečištění a použité chemii.
Konečná cena je vždy stanovena po prohlídce objektu.
| Druh uklizeného prostoru | do 1 000 m2 | do 3 000 m2 | nad 3 000 m2 |
|---|---|---|---|
| Kanceláře | 0,80 - 1,80 | 0,60 - 0,80 | 0,560 |
| Chodby | 0,70 - 1,10 | 0,40 - 0,70 | 0,30 - 0,40 |
| Sociální zařízení | 0,90 - 1,30 | 0,60 - 0,90 | 0,50 - 0,60 |
| Výrobní haly, prodejny | 2,40 - 3,00 | 1,80 - 2,20 | 1,50 - 1,80 |
| Strojové mytí podlah | 1,40 - 1,90 | 0,80 - 1,40 | 0,30 - 0,80 |
| Okna | mytí včetně rámů parapetů | 8 Kč/m2 |
| mytí po malířích | 11 Kč/m2 | |
| mytí výkladů, skleněných stěn apod. | 7 Kč/m2 | |
| Koberce | luxování | 3 Kč/m2 |
| čištění extrakční metodou | 8 Kč/m2 | |
| čištění hloubkové | 14 Kč/m2 | |
| Čalounění | sedací soupravy 3-2-1 | 350 Kč |
| sedací soupravy 3-1-1 | 300 Kč | |
| pohovka 3místná | 200 Kč/ks | |
| pohovka 2místná | 150 Kč/ks | |
| křeslo | 50 Kč/ks | |
| židle | 15 Kč/ks | |
| ostatní druhy čalouněného nábytku | dle dohody | |
| Dveře | mytí včetně zárubní | 8 Kč/m2 |
| Osvětlení | tělesa | 15-60 Kč/ks |
| lustry | dle dohody | |
| Topná tělesa | mytí | 40-100 Kč/ks |
| Obklady | nesavé | 6 Kč/m2 |
| savé | 8 Kč/m2 | |
| napouštění | 15 Kč/m2 | |
| Nábytek | mytí | 15 Kč/m2 |
| napouštění leštící a ochranou emulzí | 25 Kč/m2 | |
| Stropy a podhledy | suché čištění | 6 Kč/m2 |
| čištění na mokro | 14 Kč/m2 | |
| Klimatizace | mytí kovových klimatizačních kanálků | 10 Kč/m2 |
| Dlažby, mramor, kámen | mytí ruční | 7 Kč/m2 |
| mytí strojovou technologií | 12 Kč/m2 | |
| ošetření leštící emulzí (nanesení filmu a vyleštění) | 7 Kč/m2 | |
| pastování (napouštění leštění) | 15 Kč/m2 | |
| voskování disperzními polymery | 25-50 Kč/m2 (podle materiálu) | |
| PVC | mytí ruční | 7 Kč/m2 |
| mytí strojovou technologií | 12 Kč/m2 | |
| ošetření leštící emulzí (nanesení filmu a vyleštění) | 9 Kč/m2 | |
| pastování (napouštění leštění) | 14 Kč/m2 | |
| voskování (napouštění leštění) | 25-50 Kč/m2 | |
| Parkety | mytí na vlhko | 9 Kč/m2 |
| mytí strojovou technologií | 15 Kč/m2 | |
| drátkování nenapuštěných parket | 35 Kč/m2 | |
| drátkování napuštěných parket | 50 Kč/m2 | |
| drátkování ruční | 80 Kč/m2 | |
| pastování (napouštění a leštění) | 19 Kč/m2 | |
| voskování (napouštění a leštění) | 25 Kč/m2 | |
| Žaluzie | vertikální (čištění chemickou metodou) | 150 Kč/m2 |
| horizontální | 30 Kč/m2 | |
| montáž a demontáž | 120 Kč/hod. | |
| Záclony a závěsy | demontáž, montáž, praní a doprava | 10-90 Kč/ks |
| Praní ručníků | odvoz, praní, dovoz (min. 20 ks.) | 40 Kč/ks. |
| Praní utěrek | odvoz, praní, dovoz (min. 40 ks.) | 20 Kč/ks. |
| Doprava | po Praze | 250 Kč/cesta |
| mimo Prahu | dle dohody | |
| Ostatní | nespecifikované úklidy | od 120 Kč/hod. |
Uvedené ceny jsou bez 19% DPH. Slevy a přirážky dle dohody. V cenách jsou započítány náklady na veškerý materiál (není-li uvedeno jinak).
